一、专业名称及代码
专业名称:护理
专业代码:520201
二、入学要求
普通高中毕业生或中职学校毕业生
三、修业年限
标准学制三年,全日制
四、职业面向
本专业隶属于医药卫生专业大类、护理专业类,对应行业是各级医疗卫生机构,主要职业类别是护理,主要在各级各类综合医院、专科医院、急救中心、康复中心、社区医疗服务中心等企事业单位就业,初次职业岗位(群)有临床护理、社区护理、养老护理、卫生保健工作等,发展就业岗位(群)有健康管理、护理管理、护理教育等。
表1 护理专业职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) (代码) | 主要职业类别(代码) (代码) |
52 | 520201 | 84 | 1-98 |
表2 护理专业职业岗位及其典型工作任务
序号 | 职业岗位 | 典型工作任务 |
1 | 临床护理 | 生活护理 | 掌握日常生活护理知识 具有熟练规范的生活护理操作技能 具有以人为本的高度责任心和关爱精神 具有与病人进行良好沟通的能力 |
治疗护理 | 掌握相关治疗护理知识 具有熟练规范的治疗护理操作技能 具有敏锐的常用药物疗效、不良反应的观察和护理能力 具有严谨的工作作风和良好的团队合作精神 具有与病人进行良好沟通的能力 |
疾病护理 | 掌握常见病病人的护理知识 具有运用护理程序实施整体护理的能力 具有熟练规范的基础护理和专科护理的操作技能 具有敏锐的病情和常用药物疗效、不良反应的观察和护理能力 具有严谨的工作作风,良好的团队合作精神 具有与不同病人进行良好沟通的能力 |
危急重症护理 | 熟练掌握常用的危急重症护理技术 掌握急救药品的应用知识 具有常用急救仪器设备使用和保养能力 具有对危急重症病人初步应急处理和配合抢救能力 具有敏锐的观察力及早期发现病情变化的能力 具有良好的团队协作能力和人际沟通能力 |
手术室护理 | 掌握必备的围手术期护理知识 掌握手术室护理工作的知识,正确使用手术室常用器械和物品 熟练掌握手术室无菌操作技术,具备严格的无菌观念 具有熟练规范的围手术期护理操作技能 具有敏锐的病情和常用药物疗效、不良反应的观察和护理能力 具有严谨的工作作风、良好团队合作精神和人际沟通能力 |
精神护理 | 掌握心理障碍和精神疾病的相关护理知识 具有规范而熟练的精神科护理操作技能 具有开展心理咨询和心理健康教育的能力 具有稳定的心理素质和健康的体魄 具有良好的人际沟通能力和一定的组织管理能力 具有高尚的职业道德 |
健康教育 | 掌握健康教育的基本知识 掌握常见疾病的健康教育知识 具有良好的沟通交流能力 具有应用健康教育程序,开展健康教育的能力 具有以人为本的高度责任心和高尚的职业道德 |
2 | 社区护理 | 社区护理 | 掌握社区护理的基本知识和技能 具有运用预防保健知识,向个体、家庭、社区提供卫生保健服务的能力 具有建立居民健康档案并进行动态管理的能力 掌握家庭护理的方法,并对家庭病床进行有效管理的能力 具有对突发事件(自然灾害、中毒、意外伤害等)进行现场急救的能力 具有良好的团队协作能力和人际沟通能力 |
健康教育、计划生育指导 | 能采取各种有效方式,对社区人群进行健康生活方式、合理饮食、传染病预防等方面的健康宣教 能对社区育龄妇女提供孕期保健、哺乳期保健、产后恢复、避孕措施等方面指导 具有和谐的人际关系和独自处理问题的能力 |
康复护理 | 掌握基本的康复护理知识和技能 掌握常用康复器械的使用方法 具有初步的康复机能评定、物理治疗和作业治疗能力 具有开展康复护理和康复指导的能力 |
临终关怀 | 熟悉临终关怀的基本知识 具有临终关怀的基本技能 具有良好的人际沟通能力及心理护理技巧 具有无私奉献、爱岗敬业的职业道德 |
3 | 预防保健 | 卫生防疫 | 掌握传染病防治的基本知识和基本技能 具有运用传染病防治知识和技能为个人、家庭和社区人群提供疾病预防、消毒隔离服务和指导的能力 具有良好的团队协作精神和人际沟通能力 |
预防保健 | 掌握预防保健基本知识和技能 具有运用预防保健知识,向个体、家庭、社区提供卫生保健服务的能力 具有开展健康检查和健康指导的能力 具有良好的人际沟通能力 |
表3 护理专业职业资格证书或技能等级证书
序号 | 证书名称 | 等级 | 相应课程 | 备注 |
1 | 护士资格证书 | 初级 | 内、外、妇、儿、基护等 | 必考 |
2 | 公共营养师 | 初级 | 营养学 | 选考 |
3 | 医疗救护员 | 初级 | 急危重症护理学 | 选考 |
4 | 英语A/B级 | A/B级 | 英语 | 选考 |
5 | 计算机二级证书 | 二级 | 计算机应用学 | 选考 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,具有一定的创新精神、团队合作精神、良好的职业道德、心理素质和健康体魄,具备人文社会科学、医学、预防保健基本知识及专业能力,具备护理学基本理论知识和专业技能,能与患者良好沟通,能及时发现和处理常见病、多发病、危急重症患者的健康问题并实施整体护理,熟练掌握常用护理操作技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健和社区卫生服务的高素质劳动者和技术技能人才。
(二)培养规格
1.素质
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观
(2)具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感。
(3)具有社会责任感和参与意识。
(4)具有良好的职业道德和职业素养。
(5)具有良好的文化、身体和心理素质,具备良好公共人际关系的沟通处理能力。
(6)具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神。
(7)具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处。
(8)具有职业生涯规划意识。
(9)具有良好的身心素质和人文素养。
(10)具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能。
(11)具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
(12)掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
2.知识
(1)具备大专毕业生应有的科学文化基础知识。
(2)熟知计算机操作系统、应用软件的安装、维护、使用方面的相关知识。
(3)掌握本专业必备的专业基础知识。
(4)掌握护理学的基本理论知识。
(5)掌握疾病预防与健康保健知识。
(6)掌握专业方向的相关医学和护理学知识。
3.能力
表4护理专业职业能力
能力项目 | 主要内容 |
通用能力 | 1.具有较强的语言表达能力; |
2.具有较强的解决问题能力; |
3.具有较强的沟通协调能力; |
4.具有较强的团队合作能力; |
5.具有较强的终身学习能力; |
6.具有较强的信息技术应用能力; |
7.具有较强的独立思考、逻辑推理、信息加工能力; |
8.具有较强的创新创业能力。 |
专业能力 | 1.具有熟练运用导诊、分诊知识合理安排患者就诊的能力 |
2.具有熟练运用相关急救技能进行急、危、重症患者应急处理和抢救配合的能力 |
3.具有正确应用安全转运相关知识和技巧进行患者的转运与交接工作的能力 |
4.具有熟练运用护理技术进行住院患者护理的能力 |
5.具有掌握并运用护理评估程序进行患者病情与治疗效果观察的能力 |
6.具有掌握并运用妇产科、儿科等相关知识进行妇幼保健工作的能力 |
7.具有正确运用人文学科知识与人际沟通技巧进行病人及家属心理护理与健康教育能力 |
8.具有应用计算机操作技术进行护理信息处理与护理文书书写的能力 |
9.具有运用临床护理专业知识进行临床护理论文撰写的能力 |
10.具有运用档案收集及整理等知识进行社区居民健康档案的建立和管理的能力 |
11.具有正确使用心电监护仪、输液泵、肠内营养泵、除颤仪、震颤排痰仪、压力抗血栓机、呼吸机等常见抢救监护仪器及进行报警处理的能力。 |
六、课程设置
(一)课程体系
本专业课程体系分为公共必修课、专业必修课、专业选修课、公共选修课构成。
表5护理专业课程体系
序号 | 课程性质与类别 | 主要课程 |
1 | 公共必修课 | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、大学语文、大学英语、信息技术、体育、职业发展与就业指导、创新创业教 育、心理健康教育、军事理论及国防教育、劳动教育、中国传统医药文化 |
2 | 专业必修课 | 专业基础课 | 人体解剖与胚胎学、病原微生物与免疫学基础、生物化学、生理学.病理学与病理生理学.药理学.健康评估、护理导论 |
专业核心课 | 基础护理技术、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理、急危重症护理学、 |
实践性教学环节 | 专题教育、顶岗实习、资格考证、技能大赛 |
3 | 专业选修课 | 卫生统计学、医学文献检索、精神科护理学、康复护理学、预防医学、营养学 |
4 | 公共选修课 | 艺术与审美、中国梦与核心价值观、党史国史、卫生与安全、社会科学基础、自然科学常识、哲学基础、文学欣赏、公共关系、中文写作与沟通 |
(二)核心课程
表6 护理专业核心课程
序号 | 课程名称 | 课程内容 | 学时(学分) |
1 | 基础护理技术 | 护理技术操作基本原则、无菌技术操作原则、护理50项基本操作技术。 | 108(6.5) |
2 | 内科护理学 | 内科基础知识、人体6大系统常见疾病护理及内分泌代谢疾病护理、风湿性疾病护理、传染疾病护理 | 108(6.5) |
3 | 外科护理学 | 外科基础知识、皮肤组织疾病护理、精神障碍疾病护理、损伤中毒疾病护理、肌肉骨骼疾病护理、肿瘤疾病护理、包扎病人护理、手术病人护理 | 108(6.5) |
4 | 妇产科护理学 | 妇产科基础知识、产科护理、新生儿护理、妇科护理、计划生育、妇产科常用护理技能 | 64(4) |
5 | 儿科护理学 | 儿科常见疾病的病理生理基础知识和治疗护理技术 | 64(4) |
6 | 急危重症护理 | 基本急救知识、常用急救技术、心肺复苏、溺水、中毒 | 64(4) |
七、学时安排
表7护理专业课程学时学分构成
序号 | 课程性质与类别 | 学时 | 占总学时比例(%) | 学分 | 占总学分比例(%) |
1 | 公共基础模块 | 472 | 17.38 | 29.5 | 17.46 |
2 | 专业技能模块 | 专业基础课 | 480 | 17.67 | 30 | 17.75 |
专业核心课 | 580 | 21.35 | 35.5 | 21.01 |
实践性教学环节 | 1108 | 40.80 | 69 | 40.83 |
3 | 专业选修课 | 28 | 1.03 | 2 | 1.18 |
4 | 公共选修课 | 48 | 1.77 | 3 | 1.77 |
合计 | 2716 | 100 | 169 | 100 |
八、教学进程总体安排
表8护理专业教学周数安排
学年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 |
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
教学周数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| 80 |
理论周数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 64 |
实践周数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
考试周数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
机动周数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
护理专业教学进程总体安排(见附表)
九、实施保障
(一)师资队伍
本专业共有教师198名,其中专任教师175名,兼职教师120名。专兼职教师比例为1.4:1。专任教师中,专业带头人1名,骨干教师30名;“双师”素质教师156名,占专任教师90%。形成了一支专兼结合、结构合理的“双师”结构教学团队
1.专任教师要求
(1)具有本科以上学位,与本专业相同或相近的学科教育背景;
(2)具有高校教师任职资格,并取得护理执业资格证书或专业技术资格证书;
(3)具有较强的教学建设、教学改革、教学研究或科学研究、竞赛指导、社会服务等能力;
(4)具有6个月以上企业实践经历。
2.兼职教师要求
(1)具有本科以上学历,中级以上专业技术职务资格;
(2)具有5年以上与本专业相关的行业企业工作经历;
(3)具有较强的教学组织或实践教学指导能力,完全能够胜任课程理论教学或实践教学;
(4)具有较强的教学建设、教学改革、教学研究或科学研究、竞赛指导、社会服务等能力。
表9部分护理专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职称 | 主讲课程 | 是否 | 是否 | 备注 |
双师 | 外聘 |
1 | 刘桂玲 | 女 | 19800925 | 大学 | 讲师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
2 | 马奋英 | 女 | 19700215 | 专科 | 中级 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
3 | 史胜利 | 女 | 19550312 | 专科 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
4 | 卫亚茹 | 女 | 19560515 | 大学 | 副主任护理师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
5 | 邢燕营 | 女 | 19791114 | 专科 | 初级 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
6 | 于莲君 | 女 | 19631011 | 大学 | 副主任护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
7 | 张苹 | 女 | 19571115 | 大学 | 高级讲师 | 健康评估 | 否 | 否 |
|
8 | 张瑛 | 女 | 19630527 | 大学 | 主管护师 | 儿科护理学 | 否 | 否 |
|
9 | 赵永辉 | 男 | 19700218 | 大学 | 助教 | 健康评估 | 否 | 否 |
|
10 | 常洁 | 女 | 19681205 | 大学 | 主管护师 | 急救护理学 | 是 | 否 |
|
11 | 王乾鑫 | 男 | 19840509 | 大学 | 助教 | 急救护理学 | 是 | 否 |
|
12 | 徐月蓉 | 女 | 19660707 | 大学 | 中级 | 护理美学 | 是 | 否 |
|
13 | 田腊群 | 女 | 19740803 | 专科 | 中级 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
14 | 郭晓玲 | 女 | 19670824 | 硕士研究生 | 心理咨询师二级 | 护理心理学 | 是 | 否 |
|
15 | 李丽 | 女 | 19550430 | 大学 | 副主任医师 | 护理伦理学 | 是 | 否 |
|
16 | 李囡 | 女 | 19890525 | 大学 | 讲师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
17 | 赵冬丽 | 女 | 19901110 | 大学 | 助教 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
18 | 胡佳佳 | 女 | 19950810 | 大学 | 助教 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
19 | 梁云锋 | 男 | 19770104 | 大学 | 助教 | 护理管理学 | 是 | 否 |
|
20 | 程倩倩 | 女 | 19900326 | 大学 | 护士 | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
21 | 李晴 | 女 | 19920518 | 大学 | 助教 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
22 | 王妍 | 女 | 19920108 | 大学 | 助教 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
23 | 张华 | 女 | 19920517 | 大学 | 助教 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
24 | 冯俊 | 女 | 19860123 | 大学 | 助教 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
25 | 马季梅 | 女 | 19910120 | 大学 | 助教 | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
26 | 李同丽 | 女 | 19910225 | 大学 | 助教 | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
27 | 刘小林 | 女 | 19890311 | 大学 | 助教 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
28 | 熊绘 | 女 | 19940601 | 大学 | 助教 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
29 | 李丹妮 | 女 | 19940125 | 大学 | 护士 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
30 | 任珍利 | 女 | 19910728 | 大学 | 护士 | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
31 | 王倩 | 女 | 19901120 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
32 | 秦子月 | 女 | 19970101 | 大学 | 护士 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
33 | 马菊红 | 女 | 19950916 | 大学 | 护士 | 产科学 | 是 | 否 |
|
34 | 王文 | 女 | 19950921 | 大学 | 护士 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
35 | 彭琴 | 女 | 19900216 | 大学 | 护士 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
36 | 张妍 | 女 | 19940610 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
37 | 高洁 | 女 | 19950605 | 大学 | 护士 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
38 | 杨珍 | 女 | 19900914 | 大学 | 护士 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
39 | 乔怡 | 女 | 19930205 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
40 | 李洁 | 女 | 19960710 | 大学 | 护士 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
41 | 韩哲 | 男 | 19971121 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
42 | 蒋卓卓 | 男 | 19971105 | 大学 | 护士 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
43 | 李欣 | 女 | 19960925 | 大学 | 护士 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
44 | 白笑 | 女 | 19961024 | 大学 | 护士 | 护理伦理学 | 是 | 否 |
|
45 | 王思蕊 | 女 | 19971127 | 大学 | 护士 | 护理美学 | 是 | 否 |
|
46 | 何丹丹 | 女 | 19961110 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
47 | 刘宇 | 女 | 19901209 | 硕士研究生 | 护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
48 | 赵丹 | 女 | 19901128 | 大学 | 助教 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
49 | 王满草 | 女 | 19870120 | 大学 | 助教 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
50 | 殷露 | 女 | 19930223 | 大学 | 护师 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
51 | 闫婉 | 女 | 19950710 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
52 | 杨涛涛 | 女 | 19931214 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
53 | 吴海利 | 女 | 19861225 | 大学 | 护师 | 护理管理学 | 是 | 否 |
|
54 | 吴琼 | 女 | 19920318 | 大学 | 护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
55 | 王亦章 | 男 | 19930826 | 大学 | 护士 | 护理伦理学 | 是 | 否 |
|
56 | 柳婷婷 | 女 | 19831122 | 专科 | 主管护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
57 | 贺小华 | 女 | 19940308 | 大学 | 护士 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
58 | 王雨苗 | 女 | 19800321 | 大学 | 主管护师 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
59 | 冯丽萍 | 女 | 19910712 | 大学 | 护师 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
60 | 蒲蓉 | 女 | 19950320 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
61 | 吴珊 | 女 | 19891204 | 大学 | 护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
62 | 矦红霞 | 女 | 19960814 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
63 | 王文蓉 | 女 | 19681203 | 专科 | 主管护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
64 | 王淑莉 | 女 | 19660602 | 专科 | 主管护师 | 产科学 | 是 | 否 |
|
65 | 吴利宁 | 女 | 19740420 | 专科 | 主管护师 | 护理美学 | 否 | 否 |
|
66 | 冯焕焕 | 女 | 19970209 | 大学 | 护士 | 护理美学 | 是 | 否 |
|
67 | 王惠丽 | 女 | 19641006 | 大学 | 副主任医师 | 精神病护理学 | 是 | 否 |
|
68 | 赵凤 | 女 | 19940824 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
69 | 赵莎莎 | 女 | 19900821 | 大学 | 护师 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
70 | 杨莎 | 女 | 19961110 | 大学 | 护士 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
71 | 周洁妍 | 女 | 19900725 | 大学 | 护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
72 | 贾双 | 女 | 19870828 | 大学 | 护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
73 | 潘怀敏 | 女 | 19941217 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
74 | 任鹏飞 | 女 | 19850605 | 大学 | 护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
75 | 梁秀辉 | 女 | 19570610 | 专科 | 副主任护师 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
76 | 冯润玲 | 女 | 19580423 | 专科 | 主管护师 | 五官科护理学 | 是 | 否 |
|
77 | 郝建兰 | 女 | 19571019 | 专科 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
78 | 刘让让 | 女 | 19540504 | 专科 | 副主任护师 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
79 | 赵晓锋 | 女 | 19711129 | 专科 | 主治医师 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
80 | 孙风梅 | 女 | 19540912 | 大学 | 副主任护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
81 | 马桂芳 | 女 | 19540228 | 大学 | 副主任医师 | 儿科护理学 | 否 | 否 |
|
82 | 乔淑梅 | 女 | 19600815 | 大学 | 副主任护师 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
83 | 薛俊茹 | 女 | 19580320 | 大学 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
84 | 刘喜凤 | 女 | 19611125 | 大学 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
85 | 王萍 | 女 | 19850127 | 大学 | 中专讲师 | 妇产科护理学 | 否 | 否 |
|
86 | 包龙梅 | 女 | 19710317 | 硕士研究生 | 主管护师 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
87 | 杨莹 | 女 | 19850404 | 大学 | 主管护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
88 | 王妙茹 | 女 | 19800816 | 大学 | 主管护师 | 基础护理学 | 否 | 否 |
|
89 | 王美娟 | 女 | 19590221 | 大学 | 副主任护师 | 护理学导论 | 是 | 否 |
|
90 | 司秀芝 | 女 | 19641021 | 大学 | 副主任护师 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
91 | 同文霞 | 女 | 19620722 | 大学 | 中级 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
92 | 秦媛 | 女 | 19820630 | 大学 | 中级 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
93 | 程桂红 | 女 | 19691223 | 大学 | 副主任护师 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
94 | 赵红梅 | 女 | 19650219 | 大学 | 副教授 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
95 | 张玲 | 女 | 19680807 | 大学 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
96 | 郝西宁 | 女 | 19740728 | 大学 | 副主任护师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
97 | 刘萍 | 女 | 19670525 | 大学 | 副主任护师 | 护理心理学 | 是 | 否 |
|
98 | 王瑜 | 女 | 19770413 | 大学 | 外科护理 | 外科护理 | 是 | 否 |
|
99 | 刘喜梅 | 女 | 19710619 | 大学 | 主管护师 | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
100 | 党苗亚 | 女 | 19580923 | 大学 | 主管护理师 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
101 | 王春兰 | 女 | 19600209 | 大学 | 主管护师 | 健康评估 | 是 | 否 |
|
102 | 张百华 | 女 | 19581223 | 大学 | 主管护师 | 中医护理学 | 是 | 否 |
|
103 | 成毅 | 女 | 19830429 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
104 | 樊慧妮 | 女 | 19720712 | 大学 | 护士 | 儿科护理学 | 是 | 否 |
|
105 | 何敏 | 女 | 19811121 | 大学 | 护士 | 妇产科护理学 | 是 | 否 |
|
106 | 娄婷 | 女 | 19841209 | 大学 | 护士 | 内科护理学 | 是 | 否 |
|
107 | 马素叶 | 女 | 19770916 | 大学 | 护士 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
108 | 王净非 | 女 | 19851229 | 大学 | 护士 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
109 | 王静云 | 女 | 19850116 | 大学 | 护士 | 护理心理学 | 是 | 否 |
|
110 | 杨军玲 | 女 | 19710911 | 大学 | 护理学 | 外科护理 | 是 | 否 |
|
111 | 张娟利 | 女 | 19830420 | 大学 | 护理学初级(师) | 基础护理学 | 是 | 否 |
|
112 | 赵玲 | 女 | 19770605 | 大学 | 卫生 | 外科护理学 | 是 | 否 |
|
113 | 高晓娟 | 女 | 19630303 | 大学 | 主管护师 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
114 | 侯诗菁 | 女 | 19740703 | 大学 | 内科护理学 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
115 | 李娜 | 女 | 19711212 | 专科 | 外科护理 | 妇产科护理学 | 是 | 是 |
|
116 | 李燕 | 女 | 19750308 | 大学 | 内科护理 | 护理学导论 | 是 | 是 |
|
117 | 刘莉 | 女 | 19690628 | 大学 | 妇产科护理 | 护理学导论 | 是 | 是 |
|
118 | 刘晓利 | 女 | 19691208 | 大学 | 外科护理 | 妇产科护理学 | 是 | 是 |
|
119 | 雒娟妮 | 女 | 19750628 | 大学 | 外科护理 | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
120 | 毛欣荣 | 女 | 19700330 | 专科 | 内科护理 | 妇产科护理学 | 是 | 是 |
|
121 | 彭燕 | 女 | 19800210 | 大学 | 妇产科护理 | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
122 | 宋金兰 | 女 | 19721117 | 专科 | 护理学 | 内科护理学 | 是 | 是 |
|
123 | 王海梅 | 女 | 19621111 | 大学 | 外科护理 | 五官科护理学 | 是 | 是 |
|
124 | 王伟 | 女 | 19680713 | 大学 | 外科护理 | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
125 | 王瑀 | 女 | 19740130 | 专科 | 外科护理 | 内科护理学 | 是 | 是 |
|
126 | 吴军芳 | 女 | 19710925 | 专科 | 妇产科护理 | 内科护理学 | 是 | 是 |
|
127 | 吴敏 | 女 | 19710528 | 大学 | 妇产科护理 | 妇产科护理学 | 是 | 是 |
|
128 | 夏利 | 女 | 19730715 | 大学 | 护师 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
129 | 杨凌华 | 女 | 19780917 | 大学 | 护师 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
130 | 于海英 | 女 | 19691229 | 大学 | 内科 | 儿科护理学 | 是 | 是 |
|
131 | 张承贤 | 女 | 19740428 | 大学 | 外科护理 | 内科护理学 | 是 | 是 |
|
132 | 张瑞雪 | 女 | 19630307 | 专科 | 副主任护师 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
133 | 周鑫 | 女 | 19730910 | 专科 | 外科护理 | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
134 | 贺静 | 女 | 19780502 | 大学 | 外科护理 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
135 | 孟娜 | 女 | 19800926 | 大学 | 内科护理 | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
136 | 段磊 | 女 | 19810622 | 大学 | 卫生 | 妇产科护理学 | 是 | 是 |
|
137 | 侯军华 | 女 | 19740314 | 大学 | 护理学 | 内科护理学 | 是 | 是 |
|
138 | 贾红莉 | 女 | 19760916 | 大学 | 护理学初级(师) | 外科护理学 | 是 | 是 |
|
139 | 卢花 | 女 | 19820906 | 大学 | 护理学 | 护理学基础 | 是 | 是 |
|
(二)教学设施
本专业现有校内实训室73个,教学仪器设备总值4500余万元;校外实习基地74个。
表10护理专业校内实训室一览表
序号 | 实验室名称及编号 | 场地面积 (m2) | 仪器设备数量 (台/件) | 主要仪器 设备配置 | 主要功能 |
1 | 401:解剖实验室(1) | 90 | 解剖架4陈列柜12标本687件 |
| 运动系统 |
2 | 402:解剖实验室(2) | 90 | 解剖架4、陈列柜12、标本192件 |
| 运动系统 |
3 | 403:解剖实验室(3) | 90 | 解剖架10、陈列柜12、标本112件 |
| 消化系统 |
4 | 405:解剖实验室(4) | 90 | 解剖架10陈列柜12标本235件 |
| 呼吸系统 |
5 | 406:影像解剖实验室(5) | 90 | 陈列柜24(冠、矢)状断各一套、标本191件 |
| 断层解剖 |
6 | 407:解剖实验室(6) | 90 | 解剖架10陈列柜12标本 194件 |
| 脉管系统 |
7 | 408:解剖实验室(7) | 90 | 解剖架10陈列柜12标本153件 |
| 感觉/内分泌系统 |
8 | 409:解剖实验室(8) | 90 | 解剖操作台3个、解剖升降台7个、教师机1台、无影灯8个、显示器8个 | 解剖操作台 无影灯 | 解剖互动 |
9 | 410:解剖实验室(9) | 90 | 解剖操作台2个、解剖升降台8个、教师机1台、无影灯8个、显示器8个 |
| 解剖互动 |
10 | 411:解剖实验室(10) | 90 | 解剖波动缸8、解剖升降台3个、教师机1台、无影灯8个、显示器8个 | 解剖波动缸 解剖升降台 无影灯 | 解剖互动 |
11 | 412:病理解剖实验室 | 90 | 解剖架10陈列柜12标本262件 |
| 病理实验室 |
12 | 413:解剖实验室(11) | 90 | 解剖架15陈列柜12标本201件 |
| 神经系统 |
13 | 414:解剖实验室(12) | 90 | 解剖三维教学平台6台 | 解剖三维教学平台 | 脉管系统 |
14 | 415:解剖实验室(13) | 90 | 骨架柜30标本34件 |
| 运动系统 |
15 | 416:解剖实验室(14) | 90 | 陈列柜13、模型标本482件 |
| 消化系统 |
16 | 417:解剖实验室(15) | 90 | 解剖架4、陈列柜12、标本618件 |
| 运动系统 |
17 | 602:机能实验室 | 90 | 动物实验设备6套 电子白板1台 | 电子白板HK6500-L65A |
|
18 | 603:机能实验室 | 90 | 动物实验设备6套 电子白板1台 | 电子白板HK6500-L65A | 生物、生理、药理、病理实验 |
19 | 605:机能虚拟实验室 | 90 | 电脑主机31台 显示器31台 | 电脑主机 显示器 | 医学专业基础课实验 |
20 | 609:形态互动实验室 | 90 | 教师显微镜1个 学生显微镜30个 教室电脑1个 学生电脑30个 多媒体1个 | 显微镜 电脑 多媒体 | 医学专业基础课实验 |
